Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO PDF | Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO XLS | Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO ODS |
[1] SERVIZIO FORNITURA ENERGIA - BITONTO | SCARICA XML DATASET ID 1 | ||
---|---|---|---|
Titolo | SERVIZIO FORNITURA ENERGIA - BITONTO | ||
Abstract | SERVIZIO FORNITURA ENERGIA - BITONTO | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 01/10/2019 | 01/10/2019 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: SERVIZIO FORNITURA ENERGIA - BITONTO | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZD427C8060 | SERVIZIO FORNITURA ENERGIA - BITONTO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
01/10/2019 | 01/10/2019 | 8000.00 | 7487.44 |
Partecipanti | |||
1) HERA COMM SRL | 02221101203 | ||
Aggiudicatari | |||
1) HERA COMM SRL | 02221101203 | ||
[3] NOLO MEZZI A FREDDO, FULL SERVICE | SCARICA XML DATASET ID 2 | ||
Titolo | NOLO MEZZI A FREDDO, FULL SERVICE | ||
Abstract | NOLO MEZZI A FREDDO, FULL SERVICE | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 25/03/2020 | 25/03/2020 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: NOLO MEZZI A FREDDO, FULL SERVICE | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZA52C87EEA | NOLO MEZZI A FREDDO, FULL SERVICE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
25/03/2020 | 18/04/2020 | 39900.00 | 18013.46 |
Partecipanti | |||
1) GORENT SPA | 08605630014 | ||
Aggiudicatari | |||
1) GORENT SPA | 08605630014 | ||
[3] ENERGIA ELETTRICA -DEPOSITO BITONTO | SCARICA XML DATASET ID 3 | ||
Titolo | ENERGIA ELETTRICA -DEPOSITO BITONTO | ||
Abstract | ENERGIA ELETTRICA -DEPOSITO BITONTO | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 11/02/2020 | 25/02/2020 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: ENERGIA ELETTRICA -DEPOSITO BITONTO | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z8C2C00D1B | ENERGIA ELETTRICA -DEPOSITO BITONTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
11/02/2020 | 25/02/2020 | 15000.00 | 14664.11 |
Partecipanti | |||
1) INTERCONSULT SPA | 01237910995 | ||
Aggiudicatari | |||
1) INTERCONSULT SPA | 01237910995 | ||
[3] FORNITURA SACCHI IN POLIETILENE RICICLATO | SCARICA XML DATASET ID 4 | ||
Titolo | FORNITURA SACCHI IN POLIETILENE RICICLATO | ||
Abstract | FORNITURA SACCHI IN POLIETILENE RICICLATO | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 22/09/2020 | 22/09/2020 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: FORNITURA SACCHI IN POLIETILENE RICICLATO | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z3C2DC6A77 | FORNITURA SACCHI IN POLIETILENE RICICLATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
22/09/2020 | 22/09/2020 | 5000.00 | 4334.95 |
Partecipanti | |||
1) MAC SRL | 02007700368 | ||
Aggiudicatari | |||
1) MAC SRL | 02007700368 | ||
[3] POLIZZA INCENDIO PATRIMONIO | SCARICA XML DATASET ID 5 | ||
Titolo | POLIZZA INCENDIO PATRIMONIO | ||
Abstract | POLIZZA INCENDIO PATRIMONIO | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 12/02/2020 | 12/02/2020 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: POLIZZA INCENDIO PATRIMONIO | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z9A2B7D2E9 | POLIZZA INCENDIO PATRIMONIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
12/02/2020 | 12/02/2020 | 25000.00 | 8839.00 |
Partecipanti | |||
1) CONSULBROKERS SPA | 00970250767 | ||
Aggiudicatari | |||
1) CONSULBROKERS SPA | 00970250767 | ||
[3] ASSISTENZA LEGALE | SCARICA XML DATASET ID 6 | ||
Titolo | ASSISTENZA LEGALE | ||
Abstract | ASSISTENZA LEGALE | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 04/12/2020 | 04/12/2020 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: ASSISTENZA LEGALE | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z212CFF97D | ASSISTENZA LEGALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
04/12/2020 | 04/12/2020 | 39900.00 | 34415.36 |
Partecipanti | |||
1) AVV. ALESSANDRO BRUDAGLIO | 06107150721 | ||
Aggiudicatari | |||
1) AVV. ALESSANDRO BRUDAGLIO | 06107150721 | ||
[3] ATTIVITA' DI CONSULENZA NOTARILE | SCARICA XML DATASET ID 7 | ||
Titolo | ATTIVITA' DI CONSULENZA NOTARILE | ||
Abstract | ATTIVITA' DI CONSULENZA NOTARILE | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 08/04/2021 | 08/04/2021 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: ATTIVITA' DI CONSULENZA NOTARILE | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z9F30302DC | ATTIVITA' DI CONSULENZA NOTARILE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
08/04/2021 | 08/04/2021 | 2000.00 | 1600.00 |
Partecipanti | |||
1) NOTAIO CAPOZZA FRANCESCO | 04523780726 | ||
Aggiudicatari | |||
1) NOTAIO CAPOZZA FRANCESCO | 04523780726 | ||
[3] ASSISTENZA LEGALE | SCARICA XML DATASET ID 8 | ||
Titolo | ASSISTENZA LEGALE | ||
Abstract | ASSISTENZA LEGALE | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 07/12/2020 | 07/12/2020 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: ASSISTENZA LEGALE | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZB62CF035A | ASSISTENZA LEGALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
07/12/2020 | 07/12/2020 | 39000.00 | 20000.00 |
Partecipanti | |||
1) AVV Cristiano PENNO | 06028540729 | ||
Aggiudicatari | |||
1) AVV Cristiano PENNO | 06028540729 | ||
[3] SPESE LEGALI | SCARICA XML DATASET ID 9 | ||
Titolo | SPESE LEGALI | ||
Abstract | SPESE LEGALI | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 09/04/2021 | 09/04/2021 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: SPESE LEGALI | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z1F30302AD | SPESE LEGALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
09/04/2021 | 09/04/2021 | 1500.00 | 1437.20 |
Partecipanti | |||
1) STUDIO LEGALE MOLFETTA | 00724120746 | ||
Aggiudicatari | |||
1) STUDIO LEGALE MOLFETTA | 00724120746 | ||
[3] SERVIZI TELEFONICI | SCARICA XML DATASET ID 10 | ||
Titolo | SERVIZI TELEFONICI | ||
Abstract | SERVIZI TELEFONICI | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 21/04/2020 | 21/04/2020 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: SERVIZI TELEFONICI | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z322CC450E | SERVIZI TELEFONICI | 01-PROCEDURA APERTA | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
21/04/2020 | 21/04/2020 | 10000.00 | 6125.20 |
Partecipanti | |||
1) TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | ||
Aggiudicatari | |||
1) TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | ||
[3] FORNITURA CARBURANTE MEZZI AZIENDALI- CERVETERI (RM) | SCARICA XML DATASET ID 11 | ||
Titolo | FORNITURA CARBURANTE MEZZI AZIENDALI- CERVETERI (RM) | ||
Abstract | FORNITURA CARBURANTE MEZZI AZIENDALI- CERVETERI (RM) | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 21/01/2021 | 21/01/2021 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: FORNITURA CARBURANTE MEZZI AZIENDALI- CERVETERI (RM) | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZB32FD73B5 | FORNITURA CARBURANTE MEZZI AZIENDALI- CERVETERI (RM) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
21/01/2021 | 21/01/2021 | 39900.00 | 36346.75 |
Partecipanti | |||
1) ENERGY CENTER SNC | 08198311006 | ||
Aggiudicatari | |||
1) ENERGY CENTER SNC | 08198311006 | ||
[3] SERVIZI TELEFONICI | SCARICA XML DATASET ID 12 | ||
Titolo | SERVIZI TELEFONICI | ||
Abstract | SERVIZI TELEFONICI | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 19/08/2019 | 19/08/2019 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: SERVIZI TELEFONICI | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z9F274C927 | SERVIZI TELEFONICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
19/08/2019 | 18/03/2020 | 5000.00 | 4318.37 |
Partecipanti | |||
1) WIND TELECOMUNICAZIONI SPA | 05410741002 | ||
Aggiudicatari | |||
1) WIND TELECOMUNICAZIONI SPA | 05410741002 | ||
[3] SERVIZIO DI VERIVICHE PERIODICHE ATTREZZATURE DA LAVORO | SCARICA XML DATASET ID 13 | ||
Titolo | SERVIZIO DI VERIVICHE PERIODICHE ATTREZZATURE DA LAVORO | ||
Abstract | SERVIZIO DI VERIVICHE PERIODICHE ATTREZZATURE DA LAVORO | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 23/01/2020 | 21/02/2020 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: SERVIZIO DI VERIVICHE PERIODICHE ATTREZZATURE DA LAVORO | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z142BB591A | SERVIZIO DI VERIVICHE PERIODICHE ATTREZZATURE DA LAVORO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
23/01/2020 | 21/02/2020 | 1000.00 | 572.75 |
Partecipanti | |||
1) ECO CERTIFICAZIONI SPA | 01358950390 | ||
Aggiudicatari | |||
1) ECO CERTIFICAZIONI SPA | 01358950390 | ||
[3] RIPARAZIONE MONTAFERETRI | SCARICA XML DATASET ID 14 | ||
Titolo | RIPARAZIONE MONTAFERETRI | ||
Abstract | RIPARAZIONE MONTAFERETRI | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 19/08/2019 | 19/08/2019 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: RIPARAZIONE MONTAFERETRI | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z4A2734D5A | RIPARAZIONE MONTAFERETRI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
19/08/2019 | 11/03/2020 | 4000.00 | 3002.00 |
Partecipanti | |||
1) CIMI SERVICE SRL | 01875040683 | ||
Aggiudicatari | |||
1) CIMI SERVICE SRL | 01875040683 | ||
[3] SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE | SCARICA XML DATASET ID 15 | ||
Titolo | SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE | ||
Abstract | SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z2A29B3EDC | SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
07/11/2019 | 07/11/2019 | 39000.00 | 37479.89 |
Partecipanti | |||
1) SUMA CIRO PASQUALE | SMUCPS73M13E205B | ||
Aggiudicatari | |||
1) SUMA CIRO PASQUALE | SMUCPS73M13E205B | ||
[3] TELEASSISTENZA SU GESTIONALE CONTABILITA' "ESA" | SCARICA XML DATASET ID 16 | ||
Titolo | TELEASSISTENZA SU GESTIONALE CONTABILITA' "ESA" | ||
Abstract | TELEASSISTENZA SU GESTIONALE CONTABILITA' "ESA" | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 19/04/2021 | 19/04/2021 | 2021 |
Lotti | |||
[3] TELEASSISTENZA SU GESTIONALE CONTABILITA' "ESA" | SCARICA XML DATASET ID 17 | ||
Titolo | TELEASSISTENZA SU GESTIONALE CONTABILITA' "ESA" | ||
Abstract | TELEASSISTENZA SU GESTIONALE CONTABILITA' "ESA" | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 19/04/2021 | 19/04/2021 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: TELEASSISTENZA SU GESTIONALE CONTABILITA' "ESA" | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z253028BB2 | TELEASSISTENZA SU GESTIONALE CONTABILITA' "ESA" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
19/04/2021 | 19/04/2021 | 1000.00 | 989.00 |
Partecipanti | |||
1) CEDAM SRL | 01006840720 | ||
Aggiudicatari | |||
1) CEDAM SRL | 01006840720 | ||
[3] NOLO MEZZO A FREDDO FULL SERVICE | SCARICA XML DATASET ID 18 | ||
Titolo | NOLO MEZZO A FREDDO FULL SERVICE | ||
Abstract | NOLO MEZZO A FREDDO FULL SERVICE | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: NOLO MEZZO A FREDDO FULL SERVICE | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z4A2B2BED1 | NOLO MEZZO A FREDDO FULL SERVICE | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
02/12/2019 | 02/12/2019 | 39000.00 | 38400.00 |
Partecipanti | |||
1) OMNITECH SRL | 05974490723 | ||
Aggiudicatari | |||
1) OMNITECH SRL | 05974490723 | ||
[3] FORNITURA CANCELLERIA VARIA E TONER | SCARICA XML DATASET ID 19 | ||
Titolo | FORNITURA CANCELLERIA VARIA E TONER | ||
Abstract | FORNITURA CANCELLERIA VARIA E TONER | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: FORNITURA CANCELLERIA VARIA E TONER | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z1028CE5E1 | FORNITURA CANCELLERIA VARIA E TONER | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
07/11/2019 | 03/03/2020 | 2000.00 | 1652.59 |
Partecipanti | |||
1) AD SOLUZIONI UFFICIO DI ALESSANDRO DI MONTE | 02308110747 | ||
Aggiudicatari | |||
1) AD SOLUZIONI UFFICIO DI ALESSANDRO DI MONTE | 02308110747 | ||
[3] ASSISTENZA LEGALE | SCARICA XML DATASET ID 20 | ||
Titolo | ASSISTENZA LEGALE | ||
Abstract | ASSISTENZA LEGALE | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 19/04/2021 | 19/04/2021 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: ASSISTENZA LEGALE | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z322D2E930 | ASSISTENZA LEGALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
19/04/2021 | 19/04/2021 | 39000.00 | 7051.46 |
Partecipanti | |||
1) STUDIO LEGALE CHIAIA NOYA & ASSOCIATI | 05173950725 | ||
Aggiudicatari | |||
1) STUDIO LEGALE CHIAIA NOYA & ASSOCIATI | 05173950725 | ||
[3] LAVORO INTERINALE | SCARICA XML DATASET ID 21 | ||
Titolo | LAVORO INTERINALE | ||
Abstract | LAVORO INTERINALE | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 05/01/2021 | 05/01/2021 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: LAVORO INTERINALE | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z3C2DBBBF1 | LAVORO INTERINALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
05/01/2021 | 05/01/2021 | 39900.00 | 38758.99 |
Partecipanti | |||
1) E-WORK SPA Agenzia per il Lavoro | 13063380151 | ||
Aggiudicatari | |||
1) E-WORK SPA Agenzia per il Lavoro | 13063380151 | ||
[3] RIPARAZIONE AUTOMEZZI AZIENDALI | SCARICA XML DATASET ID 22 | ||
Titolo | RIPARAZIONE AUTOMEZZI AZIENDALI | ||
Abstract | RIPARAZIONE AUTOMEZZI AZIENDALI | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 19/08/2019 | 19/08/2019 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: RIPARAZIONE AUTOMEZZI AZIENDALI | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z782734C06 | RIPARAZIONE AUTOMEZZI AZIENDALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
19/08/2019 | 13/10/2020 | 20000.00 | 6312.50 |
Partecipanti | |||
1) APRILE P. & DEBONIS C. SNC | 01637840743 | ||
Aggiudicatari | |||
1) APRILE P. & DEBONIS C. SNC | 01637840743 | ||
[3] FORNITURA LUBRIFICANTI MOTORE/RICAMBI AUTO | SCARICA XML DATASET ID 23 | ||
Titolo | FORNITURA LUBRIFICANTI MOTORE/RICAMBI AUTO | ||
Abstract | FORNITURA LUBRIFICANTI MOTORE/RICAMBI AUTO | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 18/01/2019 | 18/01/2019 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: FORNITURA LUBRIFICANTI MOTORE/RICAMBI AUTO | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZE926C6B2A | FORNITURA LUBRIFICANTI MOTORE/RICAMBI AUTO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
18/01/2019 | 18/01/2019 | 5000.00 | 4822.64 |
Partecipanti | |||
1) MGA SRL | 05054810725 | ||
Aggiudicatari | |||
1) MGA SRL | 05054810725 | ||
[3] FORNITURA MATERIALE VARIO | SCARICA XML DATASET ID 24 | ||
Titolo | FORNITURA MATERIALE VARIO | ||
Abstract | FORNITURA MATERIALE VARIO | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 10/09/2020 | 10/09/2020 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: FORNITURA ACCESSORI AUTOVEICOLI | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z0D2E2C03D | FORNITURA ACCESSORI AUTOVEICOLI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
10/09/2020 | 10/09/2020 | 5000.00 | 124.47 |
Partecipanti | |||
1) MGA SRL | 05054810725 | ||
Aggiudicatari | |||
1) MGA SRL | 05054810725 | ||
[3] RIPARAZIONE AUTOMEZZI AZIENDALI | SCARICA XML DATASET ID 25 | ||
Titolo | RIPARAZIONE AUTOMEZZI AZIENDALI | ||
Abstract | RIPARAZIONE AUTOMEZZI AZIENDALI | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 19/08/2019 | 19/08/2019 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: RIPARAZIONE AUTOMEZZI AZIENDALI | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z7E2734BAE | RIPARAZIONE AUTOMEZZI AZIENDALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
19/08/2019 | 19/08/2019 | 10000.00 | 2137.40 |
Partecipanti | |||
1) OFFICINA DE PUNZIO di Depunzio Antonio | 02263840742 | ||
Aggiudicatari | |||
1) OFFICINA DE PUNZIO di Depunzio Antonio | 02263840742 | ||
[3] ESAMI COVID-19 PER PERSONALE | SCARICA XML DATASET ID 26 | ||
Titolo | ESAMI COVID-19 PER PERSONALE | ||
Abstract | ESAMI COVID-19 PER PERSONALE | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 19/04/2021 | 19/04/2021 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: ESAMI COVID-19 PER PERSONALE | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z44305B227 | ESAMI COVID-19 PER PERSONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
19/04/2021 | 19/04/2021 | 1000.00 | 247.00 |
Partecipanti | |||
1) LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE DOTT. F.SCO LOVERO SRL | 07264240727 | ||
Aggiudicatari | |||
1) LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE DOTT. F.SCO LOVERO SRL | 07264240727 | ||
[3] FORNITURA GAS RISCALDAMENTO CERVETERI | SCARICA XML DATASET ID 27 | ||
Titolo | FORNITURA GAS RISCALDAMENTO CERVETERI | ||
Abstract | FORNITURA GAS RISCALDAMENTO CERVETERI | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 19/04/2021 | 19/04/2021 | 2021 |
Lotti | |||
Lotto 1: FORNITURA GAS RISCALDAMENTO CERVETERI | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZAB3001809 | FORNITURA GAS RISCALDAMENTO CERVETERI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
19/04/2021 | 19/04/2021 | 1000.00 | 738.00 |
Partecipanti | |||
1) ENERGAS SPA | 00309310605 | ||
Aggiudicatari | |||
1) ENERGAS SPA | 00309310605 | ||
[3] FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI AZIENDALI | SCARICA XML DATASET ID 28 | ||
Titolo | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI AZIENDALI | ||
Abstract | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI AZIENDALI | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
