Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO PDF | Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO XLS | Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO ODS |
[1] RIPARAZIONE/MANUTENZIONE MEZZI AZIENDALI | SCARICA XML DATASET ID 1 | ||
---|---|---|---|
Titolo | RIPARAZIONE/MANUTENZIONE MEZZI AZIENDALI | ||
Abstract | RIPARAZIONE/MANUTENZIONE MEZZI AZIENDALI | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 28/05/2019 | 28/05/2019 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: RIPARAZIONE/MANUTENZIONE MEZZI AZIENDALI | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZC226C697A | RIPARAZIONE/MANUTENZIONE MEZZI AZIENDALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
28/05/2019 | 28/05/2019 | 20000.00 | 17873.44 |
Partecipanti | |||
1) EFFEDI DIESEL SRL | 11270791004 | ||
Aggiudicatari | |||
1) EFFEDI DIESEL SRL | 11270791004 | ||
[3] FORNITURA CANCELLERIA VARIA E TONER | SCARICA XML DATASET ID 2 | ||
Titolo | FORNITURA CANCELLERIA VARIA E TONER | ||
Abstract | FORNITURA CANCELLERIA VARIA E TONER | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: FORNITURA CANCELLERIA VARIA E TONER | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z1028CE5E1 | FORNITURA CANCELLERIA VARIA E TONER | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
07/11/2019 | 03/03/2020 | 2000.00 | 1299.10 |
Partecipanti | |||
1) AD SOLUZIONI UFFICIO DI ALESSANDRO DI MONTE | 02308110747 | ||
Aggiudicatari | |||
1) AD SOLUZIONI UFFICIO DI ALESSANDRO DI MONTE | 02308110747 | ||
[3] FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE | SCARICA XML DATASET ID 3 | ||
Titolo | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE | ||
Abstract | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZA92BBFEC3 | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
27/01/2020 | 27/01/2020 | 39900.00 | 39900.00 |
Partecipanti | |||
1) ENERGY CENTER SNC | 08198311006 | ||
Aggiudicatari | |||
1) ENERGY CENTER SNC | 08198311006 | ||
[3] FORNITURA DI SALE PER ADDOLCITORE | SCARICA XML DATASET ID 4 | ||
Titolo | FORNITURA DI SALE PER ADDOLCITORE | ||
Abstract | FORNITURA DI SALE PER ADDOLCITORE | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: FORNITURA DI SALE PER ADDOLCITORE | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z6C2A29F62 | FORNITURA DI SALE PER ADDOLCITORE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
07/11/2019 | 26/02/2020 | 2000.00 | 520.00 |
Partecipanti | |||
1) TERMOIDRAULICA ACQUA E FUOCO | 06513990728 | ||
Aggiudicatari | |||
1) TERMOIDRAULICA ACQUA E FUOCO | 06513990728 | ||
[3] MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPRURAZIONE ACQUE PIOVANE | SCARICA XML DATASET ID 5 | ||
Titolo | MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPRURAZIONE ACQUE PIOVANE | ||
Abstract | MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPRURAZIONE ACQUE PIOVANE | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPRURAZIONE ACQUE PIOVANE | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z7723909D8 | MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPRURAZIONE ACQUE PIOVANE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
31/08/2018 | 31/08/2018 | 825.00 | 825.00 |
Partecipanti | |||
1) CTA CENTRO TECNOLOGIE ACQUE DI CARRIERI MARTINO | 04446670723 | ||
Aggiudicatari | |||
1) CTA CENTRO TECNOLOGIE ACQUE DI CARRIERI MARTINO | 04446670723 | ||
[3] SERVIZI TELEFONICI | SCARICA XML DATASET ID 6 | ||
Titolo | SERVIZI TELEFONICI | ||
Abstract | SERVIZI TELEFONICI | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 19/08/2019 | 19/08/2019 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: SERVIZI TELEFONICI | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z97274C8F5 | SERVIZI TELEFONICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
19/08/2019 | 19/08/2019 | 5000.00 | 4452.02 |
Partecipanti | |||
1) TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | ||
Aggiudicatari | |||
1) TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | ||
[3] SERVIZIO DI PUBBLICITA’ | SCARICA XML DATASET ID 7 | ||
Titolo | SERVIZIO DI PUBBLICITA’ | ||
Abstract | SERVIZIO DI PUBBLICITA’ | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: SERVIZIO DI PUBBLICITA’ | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z782A4349C | SERVIZIO DI PUBBLICITA’ | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
07/11/2019 | 10/02/2020 | 5000.00 | 3600.00 |
Partecipanti | |||
1) PRIMO PIANO ASSOC.CULTURALE REALTA’ RIV. | 04827810724 | ||
Aggiudicatari | |||
1) PRIMO PIANO ASSOC.CULTURALE REALTA’ RIV. | 04827810724 | ||
[3] SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO CER 200108 - CER 200201 | SCARICA XML DATASET ID 8 | ||
Titolo | SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO CER 200108 - CER 200201 | ||
Abstract | SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO CER 200108 - CER 200201 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO CER 200108 - CER 200201 | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z232B6E7E1 | SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO CER 200108 - CER 200201 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
10/02/2020 | 10/02/2020 | 39000.00 | 30740.33 |
Partecipanti | |||
1) ECODAUNIA SRL | 01853250718 | ||
Aggiudicatari | |||
1) ECODAUNIA SRL | 01853250718 | ||
[3] FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESAGNE | SCARICA XML DATASET ID 9 | ||
Titolo | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESAGNE | ||
Abstract | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESAGNE | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESAGNE | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z4B2B0EF53 | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESAGNE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
02/12/2019 | 02/12/2019 | 35000.00 | 33640.75 |
Partecipanti | |||
1) BIANCO PETROLI SRL | 01991570746 | ||
Aggiudicatari | |||
1) BIANCO PETROLI SRL | 01991570746 | ||
[3] RIPARAZIONE MEZZO A NOLEGGIO | SCARICA XML DATASET ID 10 | ||
Titolo | RIPARAZIONE MEZZO A NOLEGGIO | ||
Abstract | RIPARAZIONE MEZZO A NOLEGGIO | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 23/12/2019 | 23/12/2019 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: RIPARAZIONE MEZZO A NOLEGGIO | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZCE2A92DE3 | RIPARAZIONE MEZZO A NOLEGGIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
23/12/2019 | 23/12/2019 | 5000.00 | 2304.00 |
Partecipanti | |||
1) VRENT SPA | 01442160626 | ||
Aggiudicatari | |||
1) VRENT SPA | 01442160626 | ||
[3] NOLO A FREDDO FULL SERVICE | SCARICA XML DATASET ID 11 | ||
Titolo | NOLO A FREDDO FULL SERVICE | ||
Abstract | NOLO A FREDDO FULL SERVICE | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: NOLO A FREDDO FULL SERVICE | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z6928A1F7F | NOLO A FREDDO FULL SERVICE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
07/11/2019 | 07/11/2019 | 39900.00 | 37571.62 |
Partecipanti | |||
1) SCAI SPA | 01283260543 | ||
Aggiudicatari | |||
1) SCAI SPA | 01283260543 | ||
[3] NOLO LOCALIZZATORI SATELLITARI | SCARICA XML DATASET ID 12 | ||
Titolo | NOLO LOCALIZZATORI SATELLITARI | ||
Abstract | NOLO LOCALIZZATORI SATELLITARI | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 08/08/2019 | 08/08/2019 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: NOLO LOCALIZZATORI SATELLITARI | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZF12711D6A | NOLO LOCALIZZATORI SATELLITARI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
08/08/2019 | 08/08/2019 | 4000.00 | 2068.40 |
Partecipanti | |||
1) VISIRUN SPA | 01744310382 | ||
Aggiudicatari | |||
1) VISIRUN SPA | 01744310382 | ||
[3] RIPARAZIONE/MANUTENZIONE MEZZI AZIENDALI | SCARICA XML DATASET ID 13 | ||
Titolo | RIPARAZIONE/MANUTENZIONE MEZZI AZIENDALI | ||
Abstract | RIPARAZIONE/MANUTENZIONE MEZZI AZIENDALI | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 30/01/2019 | 30/01/2019 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: RIPARAZIONE/MANUTENZIONE MEZZI AZIENDALI | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z2326EE034 | RIPARAZIONE/MANUTENZIONE MEZZI AZIENDALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
30/01/2019 | 10/02/2020 | 15000.00 | 14504.00 |
Partecipanti | |||
1) SBLENDORIO VINCENZO | 03779620727 | ||
Aggiudicatari | |||
1) SBLENDORIO VINCENZO | 03779620727 | ||
[3] MANUTENZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE | SCARICA XML DATASET ID 14 | ||
Titolo | MANUTENZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE | ||
Abstract | MANUTENZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 11/02/2020 | 11/02/2020 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: MANUTENZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z992B7BF08 | MANUTENZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
11/02/2020 | 11/02/2020 | 5000.00 | 2308.80 |
Partecipanti | |||
1) CTA CENTRO TECNOLOGIE ACQUE DI CARRIERI MARTINO | 04446670723 | ||
Aggiudicatari | |||
1) CTA CENTRO TECNOLOGIE ACQUE DI CARRIERI MARTINO | 04446670723 | ||
[3] CARICO,TRASPORTO E SMALTIMENTO ACQUE CER 161002 - 200304 | SCARICA XML DATASET ID 15 | ||
Titolo | CARICO,TRASPORTO E SMALTIMENTO ACQUE CER 161002 - 200304 | ||
Abstract | ASPORTO E SMALTIMENTO ACQUE CER 161002 - 200304 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: CARICO,TRASPORTO E SMALTIMENTO ACQUE CER 161002 - 200304 | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z5728E502E | CARICO,TRASPORTO E SMALTIMENTO ACQUE CER 161002 - 200304 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
07/11/2019 | 07/11/2019 | 39900.00 | 37461.88 |
Partecipanti | |||
1) S.E.M. SRL DEI F.LLI RIZZI EX SAS | 03652300728 | ||
Aggiudicatari | |||
1) S.E.M. SRL DEI F.LLI RIZZI EX SAS | 03652300728 | ||
[3] FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER MEZZI AZIENDALI - CERVETERI | SCARICA XML DATASET ID 16 | ||
Titolo | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER MEZZI AZIENDALI - CERVETERI | ||
Abstract | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER MEZZI AZIENDALI - CERVETERI | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 17/12/2019 | 17/12/2019 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER MEZZI AZIENDALI - CERVETERI | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z332B3CD1C | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER MEZZI AZIENDALI - CERVETERI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
17/12/2019 | 17/12/2019 | 35000.00 | 34947.05 |
Partecipanti | |||
1) ENERGY CENTER SNC | 08198311006 | ||
Aggiudicatari | |||
1) ENERGY CENTER SNC | 08198311006 | ||
[3] SERVIZI TELEFONICI | SCARICA XML DATASET ID 17 | ||
Titolo | SERVIZI TELEFONICI | ||
Abstract | SERVIZI TELEFONICI | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 19/08/2019 | 19/08/2019 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: SERVIZI TELEFONICI | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZE3274C9D5 | SERVIZI TELEFONICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
19/08/2019 | 19/08/2019 | 15000.00 | 14476.15 |
Partecipanti | |||
1) INTERCONSULT SPA | 01237910995 | ||
Aggiudicatari | |||
1) INTERCONSULT SPA | 01237910995 | ||
[3] FORNITURA PNEUMATICI MEZZI AZIENDALI | SCARICA XML DATASET ID 18 | ||
Titolo | FORNITURA PNEUMATICI MEZZI AZIENDALI | ||
Abstract | FORNITURA PNEUMATICI MEZZI AZIENDALI | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 22/01/2019 | 22/01/2019 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: FORNITURA PNEUMATICI MEZZI AZIENDALI | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z3026CDF00 | FORNITURA PNEUMATICI MEZZI AZIENDALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
22/01/2019 | 22/01/2019 | 39900.00 | 32776.20 |
Partecipanti | |||
1) TECNOPNEUS SRL | 07437010726 | ||
Aggiudicatari | |||
1) TECNOPNEUS SRL | 07437010726 | ||
[3] SERVIZIO DI PIATTAFORMA APPLICATIVA | SCARICA XML DATASET ID 19 | ||
Titolo | SERVIZIO DI PIATTAFORMA APPLICATIVA | ||
Abstract | SERVIZIO DI PIATTAFORMA APPLICATIVA | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 19/08/2019 | 19/08/2019 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: SERVIZIO DI PIATTAFORMA APPLICATIVA | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZE72761263 | SERVIZIO DI PIATTAFORMA APPLICATIVA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
19/08/2019 | 19/08/2019 | 10000.00 | 7828.50 |
Partecipanti | |||
1) MAGGIOLI SPA | 02066400405 | ||
Aggiudicatari | |||
1) MAGGIOLI SPA | 02066400405 | ||
[3] SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI | SCARICA XML DATASET ID 20 | ||
Titolo | SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI | ||
Abstract | SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZC92B871AB | SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
15/01/2020 | 12/02/2020 | 6000.00 | 5909.11 |
Partecipanti | |||
1) MIGNACCA SRL | 08715861004 | ||
Aggiudicatari | |||
1) MIGNACCA SRL | 08715861004 | ||
[3] FORNITURA SACCHI BIODEGRADABILI E POLIETILENE RICICLATO | SCARICA XML DATASET ID 21 | ||
Titolo | FORNITURA SACCHI BIODEGRADABILI E POLIETILENE RICICLATO | ||
Abstract | FORNITURA SACCHI BIODEGRADABILI E POLIETILENE RICICLATO | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 19/08/2019 | 19/08/2019 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: FORNITURA SACCHI BIODEGRADABILI E POLIETILENE RICICLATO | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z92275DF0B | FORNITURA SACCHI BIODEGRADABILI E POLIETILENE RICICLATO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
19/08/2019 | 19/08/2019 | 30000.00 | 22975.82 |
Partecipanti | |||
1) PRINT BAG SRL | 05071240724 | ||
Aggiudicatari | |||
1) PRINT BAG SRL | 05071240724 | ||
[3] FORNITURA DPI VARI | SCARICA XML DATASET ID 22 | ||
Titolo | FORNITURA DPI VARI | ||
Abstract | FORNITURA DPI VARI | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 19/08/2019 | 19/08/2019 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: FORNITURA DPI VARI | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z5D27339F6 | FORNITURA DPI VARI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
19/08/2019 | 12/02/2020 | 5000.00 | 1441.00 |
Partecipanti | |||
1) DE. SA. FORNITURE DI DELLOMONACO | 01765410749 | ||
Aggiudicatari | |||
1) DE. SA. FORNITURE DI DELLOMONACO | 01765410749 | ||
[3] POLIZZA INCENDIO PATRIMONIO | SCARICA XML DATASET ID 23 | ||
Titolo | POLIZZA INCENDIO PATRIMONIO | ||
Abstract | POLIZZA INCENDIO PATRIMONIO | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 12/02/2020 | 12/02/2020 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: POLIZZA INCENDIO PATRIMONIO | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z9A2B7D2E9 | POLIZZA INCENDIO PATRIMONIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
12/02/2020 | 12/02/2020 | 25000.00 | 3071.00 |
Partecipanti | |||
1) CONSULBROKERS SPA | 00970250767 | ||
Aggiudicatari | |||
1) CONSULBROKERS SPA | 00970250767 | ||
[3] SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA ATTREZZATURA | SCARICA XML DATASET ID 24 | ||
Titolo | SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA ATTREZZATURA | ||
Abstract | SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA ATTREZZATURA | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA ATTREZZATURA | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z512B00797 | SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA ATTREZZATURA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
02/12/2019 | 02/12/2019 | 2200.00 | 2175.80 |
Partecipanti | |||
1) VERRIELLO SERVICE SRL | 07958590726 | ||
Aggiudicatari | |||
1) VERRIELLO SERVICE SRL | 07958590726 | ||
[3] FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI AZIENDALI | SCARICA XML DATASET ID 25 | ||
Titolo | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI AZIENDALI | ||
Abstract | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI AZIENDALI | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
AZIENDA SERVIZI VARI SPA | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI AZIENDALI | |||
Soggetto proponente | AZIENDA SERVIZI VARI SPA (cod.fiscale: 93023270726) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZE42A66BFF | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI AZIENDALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
07/11/2019 | 07/11/2019 | 39900.00 | 30236.30 |
Partecipanti | |||
1) MERCURIO SRL | 04378030722 | ||
Aggiudicatari | |||
1) MERCURIO SRL | 04378030722 | ||
[3] FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE | SCARICA XML DATASET ID 26 | ||
Titolo | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE | ||
Abstract | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE | ||
