Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO PDF | Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO XLS | Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO ODS |
[1] polizza RCT/O n. 166175761 | SCARICA XML DATASET ID 1 | ||
---|---|---|---|
Titolo | polizza RCT/O n. 166175761 | ||
Abstract | polizza RCT/O n. 166175761 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
CIS S.R.L. | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: polizza RCT/O n. 166175761 - | |||
Soggetto proponente | CIS S.R.L. (cod.fiscale: 00862980422) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z8C2B7A209 | polizza RCT/O n. 166175761 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
01/01/2020 | 29/02/2020 | 117.00 | 117.00 |
Partecipanti | |||
1) AON SPA | 10203070155 | ||
Aggiudicatari | |||
1) AON SPA | 10203070155 | ||
[3] Servizio raccolta trasporto e smaltimento RSU-RSAU ed ingombranti | SCARICA XML DATASET ID 2 | ||
Titolo | Servizio raccolta trasporto e smaltimento RSU-RSAU ed ingombranti | ||
Abstract | Servizio raccolta trasporto e smaltimento RSU-RSAU ed ingombranti | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
CIS S.R.L. | 08/04/2019 | 03/03/2020 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: Servizio raccolta trasporto e smaltimento RSU-RSAU ed ingombranti | |||
Soggetto proponente | CIS S.R.L. (cod.fiscale: 00862980422) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
0000000000 | Servizio raccolta trasporto e smaltimento RSU-RSAU ed ingombranti | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
01/01/2019 | 31/12/2019 | 3193415.79 | 2372673.48 |
Partecipanti | |||
1) SO.GE.NU.S. SPA | 01141940427 | ||
Aggiudicatari | |||
1) SO.GE.NU.S. SPA | 01141940427 | ||
[3] SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI | SCARICA XML DATASET ID 3 | ||
Titolo | SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI | ||
Abstract | SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
CIS S.R.L. | 08/04/2019 | 03/03/2020 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI | |||
Soggetto proponente | CIS S.R.L. (cod.fiscale: 00862980422) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
0000000000 | SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
01/01/2019 | 31/12/2019 | 637200.00 | 676431.15 |
Partecipanti | |||
1) CIR33 SERVIZI SRL | 02391380421 | ||
Aggiudicatari | |||
1) CIR33 SERVIZI SRL | 02391380421 | ||
[3] ACQUISTO VESTIARIO DIPENDENTE I.A. | SCARICA XML DATASET ID 4 | ||
Titolo | ACQUISTO VESTIARIO DIPENDENTE I.A. | ||
Abstract | ACQUISTO VESTIARIO DIPENDENTE I.A. | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
CIS S.R.L. | 16/12/2019 | 04/03/2020 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: ACQUISTO VESTIARIO DIPENDENTE I.A. | |||
Soggetto proponente | CIS S.R.L. (cod.fiscale: 00862980422) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z542A92F52 | ACQUISTO VESTIARIO DIPENDENTE I.A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
11/11/2019 | 30/11/2019 | 700.00 | 700.00 |
Partecipanti | |||
1) HIT GRAN MARKET CALZATURE | 00839360427 | ||
2) PUBBLICITA' 2G | 00896010428 | ||
Aggiudicatari | |||
1) HIT GRAN MARKET CALZATURE | 00839360427 | ||
2) PUBBLICITA' 2G | 00896010428 | ||
[3] SERVIZIO PULIZIA SEDE AZIENDALE | SCARICA XML DATASET ID 5 | ||
Titolo | SERVIZIO PULIZIA SEDE AZIENDALE | ||
Abstract | SERVIZIO PULIZIA SEDE AZIENDALE | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
CIS S.R.L. | 13/12/2017 | 13/08/2020 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: SERVIZIO PULIZIA SEDE AZIENDALE | |||
Soggetto proponente | CIS S.R.L. (cod.fiscale: 00862980422) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z1D20EA063 | SERVIZIO PULIZIA SEDE AZIENDALE | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
01/03/2018 | 29/02/2020 | 26000.00 | 26556.00 |
Partecipanti | |||
1) TADAMON ONLUS | 01450820426 | ||
Aggiudicatari | |||
1) TADAMON ONLUS | 01450820426 | ||
[3] ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E MINUTE RIPARAZIONI SERVIZIO I.A. | SCARICA XML DATASET ID 6 | ||
Titolo | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E MINUTE RIPARAZIONI SERVIZIO I.A. | ||
Abstract | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E MINUTE RIPARAZIONI SERVIZIO I.A. | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
CIS S.R.L. | 06/03/2019 | 24/11/2020 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E MINUTE RIPARAZIONI SERVIZIO I.A. | |||
Soggetto proponente | CIS S.R.L. (cod.fiscale: 00862980422) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z5D27594F3 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E MINUTE RIPARAZIONI SERVIZIO I.A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
01/11/2018 | 31/12/2019 | 4500.00 | 4612.92 |
Partecipanti | |||
1) GAGLIARDINI SRL | 01294450422 | ||
2) AGRI MOIE SNC DI DONNINELLI & S. | 00996700423 | ||
3) MAZZARINI MARCO | 01157330422 | ||
4) PLAST ITALIA SRL | 01225550423 | ||
5) D’AMICO ANTONIO SRL | 01178510432 | ||
Aggiudicatari | |||
1) GAGLIARDINI SRL | 01294450422 | ||
2) AGRI MOIE SNC DI DONNINELLI & S. | 00996700423 | ||
3) MAZZARINI MARCO | 01157330422 | ||
4) PLAST ITALIA SRL | 01225550423 | ||
5) D’AMICO ANTONIO SRL | 01178510432 | ||
[3] ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA BAGNI PER SERVIZIO I.A. | SCARICA XML DATASET ID 7 | ||
Titolo | ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA BAGNI PER SERVIZIO I.A. | ||
Abstract | ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA BAGNI PER SERVIZIO I.A. | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
CIS S.R.L. | 16/12/2019 | 04/02/2020 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA BAGNI PER SERVIZIO I.A. | |||
Soggetto proponente | CIS S.R.L. (cod.fiscale: 00862980422) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZAF2A55ADE | ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA BAGNI PER SERVIZIO I.A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
23/10/2019 | 30/10/2019 | 250.00 | 241.00 |
Partecipanti | |||
1) FARMICOL SPA | 06962570963 | ||
Aggiudicatari | |||
1) FARMICOL SPA | 06962570963 | ||
[3] ACQUISTO SPAZZOLE PER SPAZZATRICI | SCARICA XML DATASET ID 8 | ||
Titolo | ACQUISTO SPAZZOLE PER SPAZZATRICI | ||
Abstract | ACQUISTO SPAZZOLE PER SPAZZATRICI | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
CIS S.R.L. | 14/10/2019 | 04/02/2020 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: ACQUISTO SPAZZOLE PER SPAZZATRICI | |||
Soggetto proponente | CIS S.R.L. (cod.fiscale: 00862980422) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z3F2A1A405 | ACQUISTO SPAZZOLE PER SPAZZATRICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
08/10/2019 | 30/10/2019 | 510.00 | 504.00 |
Partecipanti | |||
1) LINEA STRADALE | 03280400130 | ||
Aggiudicatari | |||
1) LINEA STRADALE | 03280400130 | ||
[3] LAVORI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | SCARICA XML DATASET ID 9 | ||
Titolo | LAVORI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | ||
Abstract | LAVORI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
CIS S.R.L. | 10/04/2018 | 03/02/2020 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: LAVORI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | |||
Soggetto proponente | CIS S.R.L. (cod.fiscale: 00862980422) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
7388556D48 | LAVORI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 01-PROCEDURA APERTA | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
14/02/2018 | 11/01/2021 | 2944443.77 | 2268865.92 |
Partecipanti | |||
1) MAGGI MICHELE SRL | 06525460728 | ||
2) INNOVAZIONI E TECNOLOGIE SRL | 02768460657 | ||
3) FARC SRL | 01888410816 | ||
4) CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP | 00916510365 | ||
5) CEIT SPA | 01481120697 | ||
6) CONSORZIO CAIEC SOC. COOP. | 00604300400 | ||
7) BENITO MANDOZZI | 00108650672 | ||
8) ELETTRO STELLA SRL | 00441900446 | ||
9) ENEL SOLE SRL | 05999811002 | ||
Aggiudicatari | |||
Nessun soggetto indicato | |||
[3] STAMPA MANIFESTI SALDO IMU E TASI | SCARICA XML DATASET ID 10 | ||
Titolo | STAMPA MANIFESTI SALDO IMU E TASI | ||
Abstract | STAMPA MANIFESTI SALDO IMU E TASI | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
CIS S.R.L. | 30/12/2019 | 04/02/2020 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: STAMPA MANIFESTI SALDO IMU E TASI | |||
Soggetto proponente | CIS S.R.L. (cod.fiscale: 00862980422) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z082A93068 | STAMPA MANIFESTI SALDO IMU E TASI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
06/11/2019 | 20/11/2019 | 241.30 | 241.30 |
Partecipanti | |||
1) NEW TJ SRL | 02626990424 | ||
Aggiudicatari | |||
1) NEW TJ SRL | 02626990424 | ||
[3] NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZIO ENTRATE | SCARICA XML DATASET ID 11 | ||
Titolo | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZIO ENTRATE | ||
Abstract | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZIO ENTRATE | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
CIS S.R.L. | 25/09/2019 | 07/01/2021 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZIO ENTRATE | |||
Soggetto proponente | CIS S.R.L. (cod.fiscale: 00862980422) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z8C29E3B91 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZIO ENTRATE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
18/09/2019 | 31/12/2021 | 2800.00 | 1110.69 |
Partecipanti | |||
1) LA SCRIVENTE SRL | 01187390420 | ||
Aggiudicatari | |||
1) LA SCRIVENTE SRL | 01187390420 | ||
[3] CANONE ASSISTENZA MANUTENZIONE NAMIRIAL SOFTWARE REGOLO | SCARICA XML DATASET ID 12 | ||
Titolo | CANONE ASSISTENZA MANUTENZIONE NAMIRIAL SOFTWARE REGOLO | ||
Abstract | CANONE ASSISTENZA MANUTENZIONE NAMIRIAL SOFTWARE REGOLO | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
CIS S.R.L. | 07/02/2020 | 12/02/2020 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: CANONE ASSISTENZA MANUTENZIONE NAMIRIAL SOFTWARE REGOLO | |||
Soggetto proponente | CIS S.R.L. (cod.fiscale: 00862980422) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZA02B81056 | CANONE ASSISTENZA MANUTENZIONE NAMIRIAL SOFTWARE REGOLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
01/01/2020 | 31/12/2020 | 300.00 | 300.00 |
Partecipanti | |||
1) NAMIRIAL SPA | 02046570426 | ||
Aggiudicatari | |||
1) NAMIRIAL SPA | 02046570426 | ||
[3] FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE MEZZI AZIENDALI | SCARICA XML DATASET ID 13 | ||
Titolo | FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE MEZZI AZIENDALI | ||
Abstract | FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE MEZZI AZIENDALI | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
CIS S.R.L. | 07/02/2020 | 04/03/2020 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE MEZZI AZIENDALI | |||
Soggetto proponente | CIS S.R.L. (cod.fiscale: 00862980422) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z432B85856 | FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE MEZZI AZIENDALI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
13/01/2020 | 27/01/2020 | 5750.00 | 5750.00 |
Partecipanti | |||
1) ENI FUEL | 02189130418 | ||
Aggiudicatari | |||
1) ENI FUEL | 02189130418 | ||
[3] STAMPE STRALCIO PROGETTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE | SCARICA XML DATASET ID 14 | ||
Titolo | STAMPE STRALCIO PROGETTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE | ||
Abstract | STAMPE STRALCIO PROGETTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
CIS S.R.L. | 07/02/2020 | 04/03/2020 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: STAMPE STRALCIO PROGETTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE | |||
Soggetto proponente | CIS S.R.L. (cod.fiscale: 00862980422) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z2A2B8D8E7 | STAMPE STRALCIO PROGETTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
13/01/2020 | 13/01/2020 | 31.15 | 31.15 |
Partecipanti | |||
1) CENTER TECNICA | 00992210427 | ||
Aggiudicatari | |||
1) CENTER TECNICA | 00992210427 | ||
[3] ACQUISTO MATERIALI PUBBLICA AFFISSIONE E REALIZZAZIONE CHIAVE ACCESSO | SCARICA XML DATASET ID 15 | ||
Titolo | ACQUISTO MATERIALI PUBBLICA AFFISSIONE E REALIZZAZIONE CHIAVE ACCESSO | ||
Abstract | ACQUISTO MATERIALI PUBBLICA AFFISSIONE E REALIZZAZIONE CHIAVE ACCESSO | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
CIS S.R.L. | 07/02/2020 | 07/02/2020 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: ACQUISTO MATERIALI PUBBLICA AFFISSIONE E REALIZZAZIONE CHIAVE ACCESSO | |||
Soggetto proponente | CIS S.R.L. (cod.fiscale: 00862980422) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZCF2B8D941 | ACQUISTO MATERIALI PUBBLICA AFFISSIONE E REALIZZAZIONE CHIAVE ACCESSO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
13/01/2020 | 28/01/2020 | 15.54 | 15.54 |
Partecipanti | |||
1) GAGLIARDINI SRL | 01294450422 | ||
Aggiudicatari | |||
1) GAGLIARDINI SRL | 01294450422 | ||
[3] ACQUISTO PENUMATICI PER FIAT STILO CT 161 PA | SCARICA XML DATASET ID 16 | ||
Titolo | ACQUISTO PENUMATICI PER FIAT STILO CT 161 PA | ||
Abstract | ACQUISTO PENUMATICI PER FIAT STILO CT 161 PA | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
CIS S.R.L. | 07/02/2020 | 07/02/2020 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: ACQUISTO PENUMATICI PER FIAT STILO CT 161 PA | |||
Soggetto proponente | CIS S.R.L. (cod.fiscale: 00862980422) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z8C2B9D0E7 | ACQUISTO PENUMATICI PER FIAT STILO CT 161 PA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
13/01/2020 | 29/01/2020 | 264.00 | 264.00 |
Partecipanti | |||
1) GRESTI GOMME SNC | 02699660425 | ||
Aggiudicatari | |||
1) GRESTI GOMME SNC | 02699660425 | ||
[3] SMALTIMENTO MANIFESTI PUBBLICA AFFISSIONE | SCARICA XML DATASET ID 17 | ||
Titolo | SMALTIMENTO MANIFESTI PUBBLICA AFFISSIONE | ||
Abstract | SMALTIMENTO MANIFESTI PUBBLICA AFFISSIONE | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
CIS S.R.L. | 07/02/2020 | 28/01/2021 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: SMALTIMENTO MANIFESTI PUBBLICA AFFISSIONE | |||
Soggetto proponente | CIS S.R.L. (cod.fiscale: 00862980422) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z8F2BA5BF5 | SMALTIMENTO MANIFESTI PUBBLICA AFFISSIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
20/01/2020 | 30/09/2020 | 500.00 | 174.80 |
Partecipanti | |||
1) CAVALLARI SRL | 02106690429 | ||
Aggiudicatari | |||
1) CAVALLARI SRL | 02106690429 | ||
[3] SOSTITUZIONE POMPA CALDAIA IMPIANTO SEDE AZIENDALE | SCARICA XML DATASET ID 18 | ||
Titolo | SOSTITUZIONE POMPA CALDAIA IMPIANTO SEDE AZIENDALE | ||
Abstract | SOSTITUZIONE POMPA CALDAIA IMPIANTO SEDE AZIENDALE | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
CIS S.R.L. | 07/02/2020 | 07/02/2020 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: SOSTITUZIONE POMPA CALDAIA IMPIANTO SEDE AZIENDALE | |||
Soggetto proponente | CIS S.R.L. (cod.fiscale: 00862980422) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z912BA5B84 | SOSTITUZIONE POMPA CALDAIA IMPIANTO SEDE AZIENDALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
02/12/2019 | 20/12/2019 | 362.00 | 362.00 |
Partecipanti | |||
1) SIT ScpA | 02717650424 | ||
Aggiudicatari | |||
1) SIT ScpA | 02717650424 | ||
[3] Acquisto server CIS/Telecontrollo PILLUMINAZIONE | SCARICA XML DATASET ID 19 | ||
Titolo | Acquisto server CIS/Telecontrollo PILLUMINAZIONE | ||
Abstract | Acquisto server CIS/Telecontrollo PILLUMINAZIONE | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
CIS S.R.L. | 07/02/2020 | 28/01/2021 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: Acquisto server CIS/Telecontrollo PILLUMINAZIONE | |||
Soggetto proponente | CIS S.R.L. (cod.fiscale: 00862980422) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z922BD9557 | Acquisto server CIS/Telecontrollo PILLUMINAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
24/01/2020 | 20/02/2020 | 3300.00 | 3202.38 |
Partecipanti | |||
1) MONCLICK | 04671930966 | ||
Aggiudicatari | |||
1) MONCLICK | 04671930966 | ||
[3] ACQUISTO LICENZE MICROSOFT WINDOWS ESSENTIAL 2019 PER SERVER | SCARICA XML DATASET ID 20 | ||
Titolo | ACQUISTO LICENZE MICROSOFT WINDOWS ESSENTIAL 2019 PER SERVER | ||
Abstract | ACQUISTO LICENZE MICROSOFT WINDOWS ESSENTIAL 2019 PER SERVER | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
CIS S.R.L. | 07/02/2020 | 07/02/2020 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: ACQUISTO LICENZE MICROSOFT WINDOWS ESSENTIAL 2019 PER SERVER | |||
Soggetto proponente | CIS S.R.L. (cod.fiscale: 00862980422) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z2F2BD9DF4 | ACQUISTO LICENZE MICROSOFT WINDOWS ESSENTIAL 2019 PER SERVER | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
28/01/2020 | 20/02/2020 | 750.00 | 652.44 |
Partecipanti | |||
1) E-PRICE SRL | 02574890121 | ||
Aggiudicatari | |||
1) E-PRICE SRL | 02574890121 | ||
[3] MANUTENZIONE PARCO MEZZI I.A. | SCARICA XML DATASET ID 21 | ||
Titolo | MANUTENZIONE PARCO MEZZI I.A. | ||
Abstract | MANUTENZIONE PARCO MEZZI I.A. | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
CIS S.R.L. | 07/02/2020 | 08/10/2020 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: MANUTENZIONE PARCO MEZZI I.A. | |||
Soggetto proponente | CIS S.R.L. (cod.fiscale: 00862980422) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z102BD9599 | MANUTENZIONE PARCO MEZZI I.A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
01/01/2020 | 30/09/2020 | 6000.00 | 4852.87 |
Partecipanti | |||
1) NUOVA IDRAMATIC DI CIAFFONI CLAUDIA | 02208860425 | ||
Aggiudicatari | |||
1) NUOVA IDRAMATIC DI CIAFFONI CLAUDIA | 02208860425 | ||
[3] ACQUISTO SPAZZOLE E RULLI PER SPAZZATRICIE | SCARICA XML DATASET ID 22 | ||
Titolo | ACQUISTO SPAZZOLE E RULLI PER SPAZZATRICIE | ||
Abstract | ACQUISTO SPAZZOLE E RULLI PER SPAZZATRICIE | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
CIS S.R.L. | 07/02/2020 | 07/02/2020 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: ACQUISTO SPAZZOLE E RULLI PER SPAZZATRICIE | |||
Soggetto proponente | CIS S.R.L. (cod.fiscale: 00862980422) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z752BD49DF | ACQUISTO SPAZZOLE E RULLI PER SPAZZATRICIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
29/01/2020 | 07/02/2020 | 540.00 | 533.00 |
Partecipanti | |||
1) LINEA STRADALE | 03280400130 | ||
Aggiudicatari | |||
1) LINEA STRADALE | 03280400130 | ||
[3] RINNOVO PASSWORD BANCA DATI SISTER | SCARICA XML DATASET ID 23 | ||
Titolo | RINNOVO PASSWORD BANCA DATI SISTER | ||
Abstract | RINNOVO PASSWORD BANCA DATI SISTER | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
CIS S.R.L. | 07/02/2020 | 07/02/2020 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: RINNOVO PASSWORD BANCA DATI SISTER | |||
Soggetto proponente | CIS S.R.L. (cod.fiscale: 00862980422) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZF22BD4A3A | RINNOVO PASSWORD BANCA DATI SISTER | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
01/01/2020 | 31/12/2020 | 15.00 | 15.00 |
Partecipanti | |||
1) AGENZIA DEL TERRITORIO - AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | ||
Aggiudicatari | |||
1) AGENZIA DEL TERRITORIO - AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | ||
[3] RINNOVO ABBONAMENTO "TRIO" PER SERVIZIO ENTRATE | SCARICA XML DATASET ID 24 | ||
Titolo | RINNOVO ABBONAMENTO "TRIO" PER SERVIZIO ENTRATE | ||
Abstract | RINNOVO ABBONAMENTO "TRIO" PER SERVIZIO ENTRATE | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
CIS S.R.L. | 07/02/2020 | 28/01/2021 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: RINNOVO ABBONAMENTO "TRIO" PER SERVIZIO ENTRATE | |||
Soggetto proponente | CIS S.R.L. (cod.fiscale: 00862980422) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z012BF14D7 | RINNOVO ABBONAMENTO "TRIO" PER SERVIZIO ENTRATE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
01/01/2020 | 31/12/2020 | 950.00 | 950.00 |
Partecipanti | |||
1) DELFINO & PARTNERS SPA | 01469790990 | ||
Aggiudicatari | |||
1) DELFINO & PARTNERS SPA | 01469790990 | ||
[3] Integrazione impegno per acquisto libri su privacy | SCARICA XML DATASET ID 25 | ||
Titolo | Integrazione impegno per acquisto libri su privacy | ||
Abstract | Integrazione impegno per acquisto libri su privacy | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
CIS S.R.L. | 07/02/2020 | 20/02/2020 | 2020 |
Lotti | |||
Lotto 1: Integrazione impegno per acquisto libri su privacy | |||
Soggetto proponente | CIS S.R.L. (cod.fiscale: 00862980422) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z662BEA8C2 | Integrazione impegno per acquisto libri su privacy | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
06/02/2020 | 06/02/2020 | 0.90 | 0.90 |
Partecipanti | |||
1) WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | 10209790152 | ||
Aggiudicatari | |||
